
NaturparkBus
Der NaturparkBus fährt Sie von Karfreitag, 03. April bis 01. November 2026 jeden Sonntag und an allgemeinen Feiertagen auf die aussichtsreiche zweite Jurakette.
Der Bus verkehrt ab Balsthal auf zwei Routen:
1. Über Höngen und Brunnersberg bis zum Restaurant Güggel
2. Über Herbetswil, Tannmatt und Hinterer Brandberg zurück nach Herbetswil
Der Bus hält an zentralen Ausgangspunkten sowie vor der Haustür von sechs Bergwirtschaften. Weitere Bergbeizen sind wenige Gehminuten von den Haltestellen entfernt.
Das Angebot ist im ÖV-Netz eingebunden, damit sind auch GA und Tarifverbund-Abos von A-Welle und Libero gültig. Billette können direkt im Bus gelöst werden. Das Platzangebot ist beschränkt. Ab 10 Personen ist eine Gruppenreservation bis spätestens zwei Arbeitstage vor Abfahrt erforderlich unter 0848 818 818. Eine Anreise in den Naturpark mit Bus oder Bahn ermöglicht abwechslungsreiche Routen mit unterschiedlichen Start- und Endpunkten.
Das Busangebot im Naturpark Thal ist ein regionales Angebot von Bus alpin und wird von der Raiffeisenbank Region Thal unterstützt.
Detaillierter Fahrplan
Bergfahrt Balsthal - Brunnersberg - Güggel
| Balsthal, Bahnhof | 08.32 | 10.32 | 14.32 |
| Balsthal, Zentrum | 08.33 | 10.33 | 14.33 |
| Laupersdorf, Höngen | 08.38 | 10.38 | 14.38 |
| Laupersdorf, Bremgarten | 08.43 | 10.43 | 14.43 |
| Laupersdorf, Stierenberg | 08.48 | 10.48 | 14.48 |
| Laupersdorf, Alpenblick | 08.49 | 10.49 | 14.49 |
| Matzendorf, Brunnersberg | 08.53 | 10.53 | 14.53 |
| Aedermannsdorf, Güggel an | 08.59 | 10.59 | 14.59 |
Talfahrt Güggel - Brunnersberg - Balsthal
| Aedermannsdorf, Güggel | 11.01 | 15.01 | |
| Matzendorf, Brunnersberg | 09.06 | 11.06 | 15.06 |
| Laupersdorf, Alpenblick | 09.08 | 11.08 | 15.08 |
| Laupersdorf, Stierenberg | 09.09 | 11.09 | 15.09 |
| Laupersdorf, Bremgarten | 09.14 | 11.14 | 15.14 |
| Laupersdorf, Höngen | 09.19 | 09.24 | 15.24 |
| Balsthal, Zentrum | 09.24 | 11.24 | 15.24 |
| Balsthal, Bahnhof | 09.27 | 11.27 | 15.27 |
Bergfahrt Balsthal - Herbetswil - Hinterer Brandberg
| Balsthal, Bahnhof | 09.30 | 11.30 | 15.30 |
| Laupersdorf, Dorf | 09.35 | 11.35 | 15.35 |
| Matzendorf, Mühle | 09.37 | 11.37 | 15.37 |
| Aedermannsdorf, Staatsstrasse | 09.39 | 11.39 | 15.39 |
| Herbetswil, Dorf | 09.41 | 11.41 | 15.41 |
| Herbetswil, Wolfsschlucht | 09.44 | 11.44 | 15.44 |
| Welschenrohr, Zentrum | 09.49 | 11.49 | 15.49 |
| Welschenrohr, Lochboden | 09.55 | 11.55 | 15.55 |
| Herbetswil, Mieschegg | 10.02 | 12.02 | 16.02 |
| Herbetswil, Hinterer Brandberg | 12.11 |
Talfahrt Hinterer Brandberg - Herbetswil - Balsthal
| Herbetswil, Hinterer Brandberg | 13.54 | ||
| Herbetswil, Mieschegg | 10.02 | 14.02 | 16.02 |
| Herbetswil, Tannmatt | 10.03 | 14.03 | 16.03 |
| Herbetswil, Untere Tannmatt | 10.06 | 14.06 | 16.06 |
| Herbetswil, Vorderer Brandberg | 10.12 | 14.12 | 16.12 |
| Herbetswil, Dorf | 10.17 | 14.17 | 16.17 |
| Aedermannsdorf, Staatsstrasse | 10.19 | 14.19 | 16.19 |
| Matzendorf, Mühle | 10.21 | 14.21 | 16.21 |
| Laupersdorf, Dorf | 10.24 | 14.24 | 16.24 |
| Balsthal, Bahnhof | 10.30 | 14.30 | 16.30 |
SBB Fahrplan
Prüfen Sie die aktuellen Fahrzeiten im SBB Fahrplan.
Transportpartner





